СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
В соответствии с распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 июня 2003 года № 03-1133/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – Компания), в результате которого:
Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Компании:
73-1-5366 от 07.08.1995;Перечисленным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Компании присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00221-А от 17 июня 2003 года.
Сведения о выпусках облигаций ОАО «НГК «Славнефть»:
| № серии | Номер и дата государственной регистрации | Вид, категория, форма ценных бумаг | Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.) | Количество ценных бумаг | Дата начала размещения и дата окончания размещения | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-01-00221-А от 27.02.2001 | Документарные Дисконтные На предъявителя |
1 000,00 | 1 000 000 | 09.04.2001; 10.04.2001 |
09.04.2002 |
| 2 | 4-02-00221-А от 18.02.2002 * |
Документарные Процентные На предъявителя |
1 000,00 | 2 000 000 | 14.03.2002; 14.03.2002 |
15.03.2004 |
* О выплате купонного дохода - все обязательства выполнены эмитентом в полном объеме в установленные проспектом эмиссии ценных бумаг сроки.
ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
1994
| Учредители | Наименование эмитентов, акции которых внесены в УК Компании | Денежная оценка вклада учредителя, руб. | Структура УК | |
|---|---|---|---|---|
| руб. | % | |||
| Росcийская Федерация | АО "Мегионнефтегаз" | 2999184 | 3094834 | 83,2 |
| АО "Мегионнефтегазгеология" | 95650 | |||
| АО "Ярославнефтеоргсинтез" | ||||
| АО "Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева" | ||||
| АО "Ярославнефтепродукт" | ||||
| АО "Ивановонефтепродукт" | ||||
| АО "Костроманефтепродукт" | ||||
| Республика Беларусь | АО "Мозырский НПЗ" | 624809 | 624809 | 16,8 |
|
ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА |
3719643 |
100 |
||
1995
| Учредители | Наименование эмитентов, акции которых внесены в УК Компании | Денежная оценка вклада учредителя, руб. | Итого вклад учредителя, руб. | Структура УК | |
|---|---|---|---|---|---|
| руб. | % | ||||
| Российская Федерация | АО "Мегионнефтегаз" | 16052 | 3015236 | 3942634 | 86,32 |
| АО "Мегионнефтегазгеология" | 95650 | ||||
| АО "Ярославнефтеоргсинтез" | 472073 | 742073 | |||
| АО "Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева" | 169274 | 169274 | |||
| АО "Ярославнефтепродукт" | 109432 | 109432 | |||
| АО "Ивановонефтепродукт" | 47391 | 47391 | |||
| АО "Костроманефтепродукт" | 33578 | 33578 | |||
| Республика Беларусь | АО "Мозырский НПЗ" | 624809 | 624809 | 13,68 | |
| ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА | 4567443 | 100 | |||
1996
| Учредители | Наименование эмитентов, акции которых внесены в УК Компании | Денежная оценка вклада учредителя, руб. | Итого вклад учредителя, руб. | Структура УК | |
|---|---|---|---|---|---|
| руб. | % | ||||
| Российская Федерация | АО "Мегионнефтегаз" | 3015236 | 3942634 | 82,93 | |
| АО "Мегионнефтегазгеология" | 95650 | ||||
| АО "Ярославнефтеоргсинтез" | 742073 | ||||
| АО "Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева" | 169274 | ||||
| АО "Ярославнефтепродукт" | 109432 | ||||
| АО "Ивановонефтепродукт" | 47391 | ||||
| АО "Костроманефтепродукт" | 33578 | ||||
| Республика Беларусь | АО "Мозырский НПЗ" | 186795 | 811604 | 811604 | 17,07 |
| ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА | 4754238 | 100 | |||
| № п/п | Акционеры и номинальные держатели | Количество | Количество акций, шт. | Доля в уставном капитале, % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Резиденты Российской Федерации | 3 495 | 4 753 985 541 | 99,9947 |
| 1.1 | Юридические лица, включая номинальных держателей | 16 | 4 750 139 980 | 99,9138 |
|
В т. ч. номинальные держатели, доля каждого из которых в уставном капитале составляет не менее 1% |
3 | 4 704 838 409 | 98,9609 | |
| 1.2 | Физические лица | 3 479 | 3 845 561 | 0,0809 |
| 2. | Нерезиденты Российской Федерации | 128 | 248 259 | 0,0052 |
| 2.1 | Юридические лица | 3 | 100 021 | 0,0021 |
| 2.2 | Физические лица | 125 | 148 238 | 0,0031 |
| 3. | Физические лица, данные о юрисдикции которых отсутствуют в реестре | 6 | 4 200 | 0,0001 |
| Всего: | 3 629 | 4 754 238 000 | 100,0000 |
СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ
Реестродержатель: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Адрес местонахождения: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.
Телефон: +7 (495) 771-7335.
Факс: +7 (495) 771-7334.
Интернет: www.rrost.ru
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." является специализированным регистратором и осуществляет свою деятельность на основании Лицензии No. 10-000-1-00264, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 03.12.2002. Год начала профессиональной деятельности - 1993 год (как правопреемник АО "ПАНОРАМА").
Регистратор выполняет полный комплекс услуг, связанных с ведением реестра акционеров ОАО «НГК «Славнефть» с 20 ноября 2002 года, а также осуществляет функции счетной комиссии и является агентом по выплате дивидендов на акции «Славнефти».