Выплата дивидендов | Дивиденд на одну обыкновенную акцию, руб. | Дата закрытия реестра |
---|---|---|
за 2016 год | не объявлялись | – |
за 2015 год | не выплачивались | – |
за 2014 год | не выплачивались | – |
за 2013 год | 2,49 | 18 июля 2014 года |
за 2012 год | 0,06 | 13 мая 2013 года |
за 9 месяцев 2012 года | 0,32 | 29 октября 2012 года |
за 2011 год10 | 1,9 | 14 мая 2012 года |
за 2010 год9 | 2,01 | 12 мая 2011 года |
за 9 месяцев 2010 года8 | 1,49 | 18 ноября 2010 года |
за 2009 год | 1,1 | 14 мая 2010 года |
за 2008 год7 | не выплачивались | 15 мая 2009 года |
за полугодие 2008 года | 1,23 | 5 августа 2008 года |
за 2007 год6 | не выплачивались | 12 мая 2008 года |
за 9 месяцев 2007 года | 0,28 | 6 ноября 2007 года |
за 2006 год5 | 2,19 | 11 мая 2007 года |
за 9 месяцев 2006 года | 1,0 | 8 ноября 2006 года |
за 2005 год4 | 6,74 | 15 мая 2006 года |
за 9 месяцев 2005 года3 | 4,91 | 10 ноября 2005 года |
за полугодие 2005 года | 1,61 | 5 августа 2005 года |
за 2004 год2 | 3,92 | 12 мая 2005 года |
за 9 месяцев 2004 года | 3,06 | 9 ноября 2004 года |
за 2003 год1 | 4,77 | 12 мая 2004 года |
за 9 месяцев 2003 года | 0,78 | 20 ноября 2003 года |
за полугодие 2003 года | 2,24 | 25 августа 2003 года |
за 2002 год | не выплачивались | 25 августа 2003 года |
за 2001 год | 0,17 | 10 мая 2002 года |
за 2000 год | 0,17 (с учетом промежуточных за 9 месяцев 2000 года) | 4 мая 2001 года |
за 9 месяцев 2000 года | 0,05 | 15 января 2001 года |
за 1999 год | 0,0546 (с учетом промежуточных за первый квартал 1999 года) | 3 мая 2000 года |
за первый квартал 1999 года |
0,002 | 7 мая 1999 года |
за 1998 год | не выплачивались | 30 апреля 1999 года |
за 1997 год | 0,5 (неденоминированных) | 27 апреля 1998 года |
за 1996 год | 0,5 (неденоминированных) | 25 мая 1997 года |
за 1995 год | не выплачивались | 16 апреля 1996 года |